Menej ako priemerný hrubý mesačný plat 1 318,00 EUR má podľa prieskumu Platy.sk 54% zamestnancov.
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment | 5 281 |
Country manager/director - Vrcholový manažment | 4 536 |
Riaditeľ IT - Vrcholový manažment | 3 931 |
Marketingový riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 244 |
Technický riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 154 |
Medical advisor - Farmaceutický priemysel | 3 135 |
Ekonomický/finančný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 131 |
IT architekt - Informačné technológie | 2 981 |
Výkonný riaditeľ - Vrcholový manažment | 2 948 |
Obchodný riaditeľ - Vrcholový manažment | 2 946 |
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Vedúci pošty - Manažment | 594 |
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 623 |
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 625 |
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra | 634 |
Upratovačka - Pomocné práce | 639 |
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 646 |
Maskér, parochniar - Umenie a kultúra | 667 |
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 674 |
Knihár - Žurnalistika, polygrafia, médiá | 674 |
Aranžér, dekoratér - Umenie a kultúra | 680 |
Platy.sk sme postavili pomocou najmodernejších technológií. Vďaka tomu je web Platy.sk rýchlejší a ľahšie sa používa. Váš prehliadač bohužiaľ tieto technológie nepodporuje.
Stiahnite si jeden z týchto skvelých prehliadačov:
Táto stránka využíva cookies. Pokračujte v návšteve stránky len ak súhlasíte s používaním našich cookies. Viac info.