Menej ako priemerný hrubý mesačný plat 1 383,00 EUR má podľa prieskumu Platy.sk 55% zamestnancov.
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment | 5 311 |
Country manager/director - Vrcholový manažment | 4 567 |
Riaditeľ IT - Vrcholový manažment | 3 638 |
Medical advisor - Farmaceutický priemysel | 3 411 |
Marketingový riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 275 |
Technický riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 185 |
Ekonomický/finančný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 161 |
Pilot - Doprava, špedícia, logistika | 3 067 |
IT architekt - Informačné technológie | 3 023 |
Výkonný riaditeľ - Vrcholový manažment | 2 979 |
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 623 |
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 623 |
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 623 |
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 634 |
Upratovačka - Pomocné práce | 651 |
Pracovník pohrebnej služby - Služby | 666 |
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 674 |
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra | 678 |
Gazdiná - Služby | 686 |
Hotelový nosič batožiny - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 690 |
Platy.sk sme postavili pomocou najmodernejších technológií. Vďaka tomu je web Platy.sk rýchlejší a ľahšie sa používa. Váš prehliadač bohužiaľ tieto technológie nepodporuje.
Stiahnite si jeden z týchto skvelých prehliadačov:
Táto stránka využíva cookies. Pokračujte v návšteve stránky len ak súhlasíte s používaním našich cookies. Viac info.