Menej ako priemerný hrubý mesačný plat 1 589,00 EUR má podľa prieskumu Platy.sk 54% zamestnancov.
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment | 5 367 |
Country manager/director - Vrcholový manažment | 4 420 |
Riaditeľ IT - Vrcholový manažment | 3 785 |
Výkonný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 624 |
Medical advisor - Farmaceutický priemysel | 3 524 |
Pilot - Doprava, špedícia, logistika | 3 516 |
Ekonomický/finančný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 428 |
IT architekt - Informačné technológie | 3 353 |
Lead developer - Informačné technológie | 3 213 |
Vedúci leasingového oddelenia - Leasing | 3 200 |
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 700 |
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 761 |
Paralegal - študent práva - Právo a legislatíva | 762 |
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 764 |
Notársky koncipient - Právo a legislatíva | 766 |
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 772 |
Priehradkový pracovník - Doprava, špedícia, logistika | 781 |
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 798 |
Opatrovateľ, osobný asistent - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 799 |
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra | 800 |
Platy.sk sme postavili pomocou najmodernejších technológií. Vďaka tomu je web Platy.sk rýchlejší a ľahšie sa používa. Váš prehliadač bohužiaľ tieto technológie nepodporuje.
Stiahnite si jeden z týchto skvelých prehliadačov: