Menej ako priemerný hrubý mesačný plat 1 452,00 EUR má podľa prieskumu Platy.sk 59% zamestnancov.
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment | 5 806 |
Country manager/director - Vrcholový manažment | 5 062 |
Riaditeľ IT - Vrcholový manažment | 4 456 |
Marketingový riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 770 |
Technický riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 680 |
Ekonomický/finančný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 656 |
Výkonný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 474 |
Obchodný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 471 |
Medical advisor - Farmaceutický priemysel | 3 352 |
Riaditeľ logistiky - Vrcholový manažment | 3 126 |
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Opatrovateľ, osobný asistent - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 636 |
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 643 |
Vrátnik, informátor - Pomocné práce | 658 |
Upratovačka - Pomocné práce | 678 |
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 692 |
Pomocný kuchár - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 704 |
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 715 |
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 722 |
Školník - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum | 723 |
Priehradkový pracovník - Doprava, špedícia, logistika | 723 |
Platy.sk sme postavili pomocou najmodernejších technológií. Vďaka tomu je web Platy.sk rýchlejší a ľahšie sa používa. Váš prehliadač bohužiaľ tieto technológie nepodporuje.
Stiahnite si jeden z týchto skvelých prehliadačov:
Táto stránka využíva cookies. Pokračujte v návšteve stránky len ak súhlasíte s používaním našich cookies. Viac info.