Menej ako priemerný hrubý mesačný plat 1 637,00 EUR má podľa prieskumu Platy.sk 58% zamestnancov.
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment | 5 784 |
Country manager/director - Vrcholový manažment | 4 632 |
Riaditeľ IT - Vrcholový manažment | 4 090 |
Výkonný riaditeľ - Vrcholový manažment | 4 078 |
Ekonomický/finančný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 921 |
Obchodný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 660 |
Riaditeľ logistiky - Vrcholový manažment | 3 573 |
Personálny riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 496 |
Výrobný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 478 |
Technický riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 455 |
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Sanitár - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 726 |
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 757 |
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 762 |
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 777 |
Opatrovateľ, osobný asistent - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť | 778 |
Školník - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum | 794 |
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 802 |
Pomocná sila do kuchyne - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 808 |
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 809 |
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra | 823 |
Platy.sk sme postavili pomocou najmodernejších technológií. Vďaka tomu je web Platy.sk rýchlejší a ľahšie sa používa. Váš prehliadač bohužiaľ tieto technológie nepodporuje.
Stiahnite si jeden z týchto skvelých prehliadačov: