Menej ako priemerný hrubý mesačný plat 1 358,00 EUR má podľa prieskumu Platy.sk 57% zamestnancov.
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment | 5 331 |
Country manager/director - Vrcholový manažment | 4 586 |
Riaditeľ IT - Vrcholový manažment | 3 981 |
Marketingový riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 294 |
Technický riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 204 |
Medical advisor - Farmaceutický priemysel | 3 185 |
Ekonomický/finančný riaditeľ - Vrcholový manažment | 3 181 |
IT architekt - Informačné technológie | 3 122 |
Vedúci leasingového oddelenia - Leasing | 3 081 |
Pilot - Doprava, špedícia, logistika | 3 062 |
Pozícia | Priemerný hrubý plat(EUR) |
---|---|
Upratovačka - Pomocné práce | 623 |
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 631 |
Vrátnik, informátor - Pomocné práce | 655 |
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 670 |
Chyžná - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 671 |
Pomocný kuchár - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 675 |
Au-pair - Pomocné práce | 679 |
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel | 681 |
Anketár - Pomocné práce | 685 |
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo | 686 |
Platy.sk sme postavili pomocou najmodernejších technológií. Vďaka tomu je web Platy.sk rýchlejší a ľahšie sa používa. Váš prehliadač bohužiaľ tieto technológie nepodporuje.
Stiahnite si jeden z týchto skvelých prehliadačov:
Táto stránka využíva cookies. Pokračujte v návšteve stránky len ak súhlasíte s používaním našich cookies. Viac info.