Згідно з опитуванням Platy.sk, 58% працівників отримують менше, ніж середня місячна заробітна плата 1672,00 EUR.
Позиція | Середня заробітна плата брутто(EUR) |
---|---|
Головний виконавчий директор - Топ-менеджмент | 5939 |
Керівник національного ринку - Топ-менеджмент | 4992 |
Директор з інформаційних технологій - Топ-менеджмент | 4357 |
Виконавчий директор - Топ-менеджмент | 4196 |
Економіст/комерційний директор - Топ-менеджмент | 4000 |
Комерційний директор - Топ-менеджмент | 3715 |
Директор з маркетингу - Топ-менеджмент | 3649 |
Медичний консультант - Фармацевтична промисловість | 3641 |
Технічний директор - Топ-менеджмент | 3557 |
Пілот - Транспорт, перевезення, логістика | 3530 |
Позиція | Середня заробітна плата брутто(EUR) |
---|---|
Санітар - Охорона здоров'я та соціальна робота | 742 |
Доглядальниця, персональний помічник - Охорона здоров'я та соціальна робота | 764 |
Закрійник - Легка промисловість | 771 |
Офіціант – обслуговування номерів - Туризм, гастрономія, готельна справа | 774 |
Рятівник (басейн, море) - Туризм, гастрономія, готельна справа | 777 |
Продавець - Транспорт, перевезення, логістика | 785 |
Шкільний завгосп - Освіта, Наука, Дослідження | 803 |
Помічник - Низькокваліфікована робоча сила | 823 |
Швачка - Легка промисловість | 824 |
Монтувальник - Мистецтво та культура | 824 |
Platy.sk ми створили за допомогою найсучаснішої технології. Завдяки цьому веб Platy.sk швидшим і простішим у використанні. На жаль, ваш веб-переглядач не підтримує ці технології.
Завантажте один із цих чудових веб-переглядачів: