Ako je to momentálne s platmi na vašej pozícii?
Zistíte to zdarma v anonymnom prieskume platov Platy.sk.
Porovnajte si plat
Zistíte to zdarma v anonymnom prieskume platov Platy.sk.
Porovnajte si plat
Koľko ľudí má nižší zárobok ako priemerná mzda?
Menej ako priemerný hrubý mesačný plat 865 EUR má v Trnavskom kraji podľa prieskumu Platy.sk 59% zamestnancov.Najlepšie zarábajúce pozície v Trnavskom kraji (TOP10)
| Pozícia | Priemerný hrubý plat (EUR) |
|---|---|
| Výrobný riaditeľ | 2642 |
| Obchodný riaditeľ | 2309 |
| Technický riaditeľ | 2298 |
| Výkonný riaditeľ | 2231 |
| Finančný manažér | 2037 |
| Personálny manažér | 1863 |
| Manažér logistiky | 1656 |
| Prevádzkový manažér | 1625 |
| Facility manager | 1613 |
| Riaditeľ pobočky | 1597 |
Najhoršie zarábajúce pozície v Trnavskom kraji (TOP10)
| Pozícia | Priemerný hrubý plat (EUR) |
|---|---|
| Upratovačka | 410 |
| Sanitár | 417 |
| Pomocný kuchár | 432 |
| Chyžná | 436 |
| Opatrovateľ, osobný asistent | 460 |
| Predavač | 465 |
| Pokladník | 481 |
| Fyzioterapeut | 487 |
| Čašník | 496 |
| Masér | 504 |
Najčastejšie poskytované benefity v Trnavskom kraji (TOP5)
Okresy s najvyšším priemerným platom v Trnavskom kraji (TOP3)
| Okres | Priemerný hrubý plat | Oproti Slovensku |
|---|---|---|
| Trnava | 901 | -10% |
| Skalica | 869 | -13% |
| Piešťany | 856 | -15% |
Porovnajte si plat
Pre zamestnávateľov
Rozhodujete o odmeňovaní a chýbajú vám potrebné informácie?
Získajte detailné údaje o platoch a benefitoch už od 49 Eur.
