Ako je to momentálne s platmi na vašej pozícii?
Zistíte to zdarma v anonymnom prieskume platov Platy.sk.
Porovnajte si plat
Zistíte to zdarma v anonymnom prieskume platov Platy.sk.
Porovnajte si plat
Koľko ľudí má nižší zárobok ako priemerná mzda?
Menej ako priemerný hrubý mesačný plat 856 EUR má v Trenčianskom kraji podľa prieskumu Platy.sk 59% zamestnancov.Najlepšie zarábajúce pozície v Trenčianskom kraji (TOP10)
| Pozícia | Priemerný hrubý plat (EUR) |
|---|---|
| Výkonný riaditeľ | 2187 |
| Obchodný riaditeľ | 2176 |
| Výrobný riaditeľ | 2145 |
| Finančný manažér | 2086 |
| Senior projektový manažér | 1935 |
| Personálny manažér | 1723 |
| Prevádzkový manažér | 1702 |
| Manažér logistiky | 1696 |
| IT projektový manažér | 1638 |
| Technický manažér | 1635 |
Najhoršie zarábajúce pozície v Trenčianskom kraji (TOP10)
| Pozícia | Priemerný hrubý plat (EUR) |
|---|---|
| Upratovačka | 384 |
| Opatrovateľ, osobný asistent | 390 |
| Školník | 398 |
| Čašník | 453 |
| Šička | 454 |
| Pokladník | 455 |
| Zdravotnícky asistent | 457 |
| Predavač | 472 |
| Robotník | 489 |
| Dokladač tovaru/merchandiser | 494 |
Najčastejšie poskytované benefity v Trenčianskom kraji (TOP5)
Okresy s najvyšším priemerným platom v Trenčianskom kraji (TOP3)
| Okres | Priemerný hrubý plat | Oproti Slovensku |
|---|---|---|
| Nové Mesto nad Váhom | 899 | -10% |
| Trenčín | 889 | -11% |
| Ilava | 870 | -13% |
Porovnajte si plat
Pre zamestnávateľov
Rozhodujete o odmeňovaní a chýbajú vám potrebné informácie?
Získajte detailné údaje o platoch a benefitoch už od 49 Eur.
